认 证:工商信息已核实
访问量:146344
商品规格: 仪器采用数字平台,保证了仪器的精度、重复性和可靠性。提高了测试样品响应速度、缩短了测量时间。
指标全面达到国际高端水平。 可测*低透过率达0.01%的深色样品(SGW-568)。 配有符合国际标准的各类控温防腐蚀试管。
超大数据库,数据可以保存、溯源、用户可自行定义预存常用测量方法。
SGW-568 | SGW-533 | SGW-532 | SGW-531 | |
测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义 | |||
预存测量方法 | 300种 | 300种 | 30种 | 30种 |
用户管理 | 16 | 8 | ------ | ------ |
仪器光源 | 发光二极管(LED)(使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 | |||
工作波长 | 589nm(钠D 光谱) | |||
测量范围 | ±90(旋光度) ±259°Z(糖度) | |||
*小读数 | 0.0001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
相对准确度 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° | ±0.006° |
准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 | |||
重复性(标准偏差δ) | ≤0.002° | ≤0.002° | ≤0.002° | ≤0.002° |
样品*低透过率 | 0.01% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
响应速度(全量程) | 8°/秒 | |||
测量时间 | 平均26秒可测6次 | |||
温度控制 | 可控温帕尔帖(内置) | 可控温帕尔帖(内置) | 可控温帕尔帖(内置) | 无控温 |
温控范围 | 10-50℃ | 10--50℃ | 10-50℃ | ------ |
温控准确度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ------ |
操作系统 | WINDOWS | WINDOWS | ------ | ------ |
显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 | |||
校准方式 | 多点自动校准 | |||
数据储存 | 16G | 16G | 10000组 | 5000组 |
通信接口 | USB/键盘/鼠标/通用打印机/ VGA/以太网/选配无线网卡 | USB/键盘/鼠标/通用打印机/ VGA/以太网/选配无线网卡 | USB/打印机/以太网 | USB/打印机/以太网 |
标配试管 | 100/200mm普通型,100mm控温型 | |||
选配试管 | 50mm普通型,200mm控温型(仅SGW-531不提供) | |||
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |||
仪器尺寸 | 718mm x 410mm x 295mm | |||
仪器净重 | 25kg |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类